| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7446402 ] 阿卡瑪 的評論:靠北啦 等你等的好辛苦( 2024-09-19 13:41:18 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7340279 ] 懶佛 的評論:每天都期待與你相遇( 2024-09-17 17:58:13 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7396770 ] 小輝子 的評論:這妹子超頂的 好聊身材又好 不要沒錢又想白嫖( 2024-09-16 16:42:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 13:17 | 14:38 | 81 分鐘 |
2 | 2024-10-14 | 18:16 | 18:17 | 1 分鐘 |
3 | 2024-10-13 | 10:59 | 11:51 | 51 分鐘 |
4 | 08:11 | 10:53 | 162 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
6 | 2024-10-12 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
7 | 2024-10-11 | 21:11 | 21:11 | 0 分鐘 |
8 | 10:49 | 11:31 | 42 分鐘 | |
9 | 08:57 | 09:29 | 31 分鐘 | |
10 | 2024-10-10 | 22:08 | 23:28 | 80 分鐘 |
11 | 18:17 | 18:18 | 1 分鐘 | |
12 | 05:53 | 06:53 | 60 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
14 | 2024-10-09 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
15 | 22:29 | 22:34 | 5 分鐘 | |
16 | 2024-10-08 | 11:18 | 12:30 | 72 分鐘 |
17 | 02:26 | 02:47 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-10-07 | 19:31 | 21:35 | 124 分鐘 |
19 | 13:17 | 14:06 | 49 分鐘 | |
20 | 06:41 | 07:02 | 21 分鐘 | |
21 | 2024-10-05 | 17:19 | 19:24 | 126 分鐘 |
22 | 05:43 | 07:11 | 89 分鐘 | |
23 | 2024-10-03 | 20:48 | 22:07 | 79 分鐘 |
24 | 16:53 | 17:56 | 63 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 20:54 | 22:09 | 75 分鐘 |
26 | 2024-10-01 | 22:39 | 22:48 | 9 分鐘 |
27 | 21:35 | 22:36 | 62 分鐘 | |
28 | 00:45 | 02:54 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. |