
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 11:26 | 12:07 | 41 分鐘 |
2 | 02:24 | 04:36 | 132 分鐘 | |
3 | 2023-01-25 | 13:23 | 14:41 | 78 分鐘 |
4 | 11:37 | 13:09 | 92 分鐘 | |
5 | 01:45 | 02:13 | 28 分鐘 | |
6 | 2023-01-15 | 17:27 | 17:36 | 9 分鐘 |
7 | 16:52 | 17:11 | 19 分鐘 | |
8 | 16:36 | 16:49 | 13 分鐘 | |
9 | 15:52 | 16:33 | 40 分鐘 | |
10 | 15:08 | 15:50 | 42 分鐘 | |
11 | 00:07 | 01:41 | 94 分鐘 | |
12 | 2023-01-14 | 21:22 | 21:52 | 31 分鐘 |
13 | 20:54 | 21:19 | 24 分鐘 | |
14 | 19:47 | 20:03 | 16 分鐘 | |
15 | 2023-01-12 | 02:08 | 02:15 | 7 分鐘 |
16 | 2023-01-11 | 11:32 | 13:06 | 94 分鐘 |
17 | 11:03 | 11:30 | 27 分鐘 | |
18 | 02:12 | 02:46 | 34 分鐘 | |
19 | 01:55 | 02:10 | 15 分鐘 | |
20 | 00:42 | 01:44 | 62 分鐘 | |
21 | 2023-01-08 | 01:55 | 02:03 | 8 分鐘 |
22 | 00:24 | 01:44 | 80 分鐘 | |
23 | 00:01 | 00:07 | 6 分鐘 | |
24 | 2023-01-07 | 00:15 | 00:17 | 2 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
26 | 2023-01-06 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
27 | 22:06 | 23:08 | 62 分鐘 | |
28 | 20:40 | 20:41 | 1 分鐘 | |
29 | 18:57 | 20:31 | 93 分鐘 | |
30 | 18:39 | 18:56 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
