
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 05:33 | 06:25 | 51 分鐘 |
2 | 03:52 | 04:16 | 24 分鐘 | |
3 | 02:49 | 03:23 | 34 分鐘 | |
4 | 01:37 | 02:45 | 68 分鐘 | |
5 | 00:31 | 01:29 | 58 分鐘 | |
6 | 00:20 | 00:27 | 7 分鐘 | |
7 | 2023-01-26 | 23:24 | 23:35 | 10 分鐘 |
8 | 22:45 | 23:20 | 35 分鐘 | |
9 | 21:51 | 22:24 | 32 分鐘 | |
10 | 20:58 | 21:46 | 48 分鐘 | |
11 | 20:01 | 20:08 | 7 分鐘 | |
12 | 19:37 | 19:55 | 18 分鐘 | |
13 | 05:04 | 05:05 | 1 分鐘 | |
14 | 03:21 | 05:02 | 101 分鐘 | |
15 | 01:25 | 02:44 | 79 分鐘 | |
16 | 2023-01-25 | 23:01 | 23:49 | 48 分鐘 |
17 | 22:40 | 22:54 | 14 分鐘 | |
18 | 22:13 | 22:33 | 20 分鐘 | |
19 | 22:02 | 22:06 | 4 分鐘 | |
20 | 21:18 | 21:39 | 21 分鐘 | |
21 | 20:56 | 21:01 | 5 分鐘 | |
22 | 20:40 | 20:54 | 14 分鐘 | |
23 | 20:11 | 20:30 | 19 分鐘 | |
24 | 19:42 | 19:59 | 17 分鐘 | |
25 | 05:00 | 06:00 | 60 分鐘 | |
26 | 04:38 | 04:57 | 19 分鐘 | |
27 | 03:40 | 04:35 | 56 分鐘 | |
28 | 01:54 | 03:25 | 91 分鐘 | |
29 | 01:47 | 01:51 | 4 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
