| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 16:07 | 16:38 | 31 分鐘 |
2 | 14:41 | 15:12 | 32 分鐘 | |
3 | 12:05 | 12:06 | 0 分鐘 | |
4 | 11:24 | 11:46 | 21 分鐘 | |
5 | 10:54 | 11:17 | 23 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 11:50 | 12:19 | 29 分鐘 |
7 | 2024-10-09 | 13:25 | 13:31 | 6 分鐘 |
8 | 2024-10-08 | 14:59 | 15:22 | 24 分鐘 |
9 | 2024-10-07 | 13:42 | 13:56 | 13 分鐘 |
10 | 12:07 | 12:38 | 30 分鐘 | |
11 | 2024-10-04 | 12:13 | 12:45 | 32 分鐘 |
12 | 10:51 | 10:51 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 08:33 | 09:14 | 41 分鐘 |
14 | 2024-10-02 | 08:19 | 08:32 | 12 分鐘 |
15 | 07:29 | 07:49 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 10:36 | 11:40 | 64 分鐘 |
17 | 09:54 | 10:13 | 19 分鐘 | |
18 | 09:05 | 09:45 | 40 分鐘 | |
19 | 08:46 | 08:59 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. |