
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 22:00 | 23:22 | 82 分鐘 |
2 | 20:06 | 21:12 | 66 分鐘 | |
3 | 19:56 | 20:04 | 8 分鐘 | |
4 | 18:05 | 19:42 | 97 分鐘 | |
5 | 16:03 | 16:05 | 2 分鐘 | |
6 | 15:47 | 16:01 | 14 分鐘 | |
7 | 14:44 | 15:05 | 21 分鐘 | |
8 | 14:03 | 14:25 | 23 分鐘 | |
9 | 2021-02-24 | 16:26 | 16:49 | 23 分鐘 |
10 | 15:17 | 16:07 | 50 分鐘 | |
11 | 14:46 | 15:11 | 25 分鐘 | |
12 | 13:44 | 14:43 | 59 分鐘 | |
13 | 2021-02-23 | 18:19 | 18:19 | 0 分鐘 |
14 | 17:42 | 17:44 | 2 分鐘 | |
15 | 15:29 | 17:09 | 100 分鐘 | |
16 | 15:05 | 15:27 | 22 分鐘 | |
17 | 14:31 | 15:03 | 32 分鐘 | |
18 | 14:11 | 14:25 | 14 分鐘 | |
19 | 14:02 | 14:08 | 6 分鐘 | |
20 | 13:32 | 13:49 | 16 分鐘 | |
21 | 2021-02-22 | 17:25 | 17:27 | 2 分鐘 |
22 | 17:23 | 17:23 | 0 分鐘 | |
23 | 2021-02-19 | 13:44 | 13:46 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
