| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 09:00 | 15:23 | 383 分鐘 |
2 | 2024-10-14 | 09:00 | 17:21 | 502 分鐘 |
3 | 2024-10-11 | 10:05 | 17:36 | 451 分鐘 |
4 | 09:08 | 10:03 | 55 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 21:34 | 22:34 | 61 分鐘 |
6 | 2024-10-09 | 12:06 | 17:21 | 316 分鐘 |
7 | 2024-10-08 | 09:16 | 14:04 | 289 分鐘 |
8 | 2024-10-07 | 19:37 | 21:01 | 85 分鐘 |
9 | 18:24 | 19:34 | 70 分鐘 | |
10 | 16:08 | 17:13 | 65 分鐘 | |
11 | 14:23 | 16:00 | 97 分鐘 | |
12 | 00:00 | 06:14 | 375 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
14 | 21:43 | 22:08 | 25 分鐘 | |
15 | 20:52 | 21:36 | 44 分鐘 | |
16 | 2024-10-04 | 09:00 | 17:07 | 487 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
18 | 2024-10-03 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
19 | 11:52 | 18:28 | 396 分鐘 | |
20 | 00:01 | 02:09 | 127 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 13:40 | 23:28 | 588 分鐘 |
22 | 2024-10-01 | 12:33 | 20:22 | 469 分鐘 |
23 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. |