| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 10:31 | 11:26 | 55 分鐘 |
2 | 09:03 | 10:29 | 86 分鐘 | |
3 | 08:45 | 08:57 | 13 分鐘 | |
4 | 2024-10-14 | 16:11 | 16:54 | 43 分鐘 |
5 | 14:23 | 14:27 | 4 分鐘 | |
6 | 11:15 | 11:59 | 45 分鐘 | |
7 | 08:48 | 10:56 | 128 分鐘 | |
8 | 2024-10-11 | 13:25 | 15:59 | 154 分鐘 |
9 | 08:40 | 11:18 | 158 分鐘 | |
10 | 2024-10-09 | 13:56 | 14:51 | 55 分鐘 |
11 | 11:31 | 11:46 | 15 分鐘 | |
12 | 2024-10-08 | 16:09 | 16:35 | 27 分鐘 |
13 | 15:02 | 16:07 | 65 分鐘 | |
14 | 12:57 | 14:32 | 94 分鐘 | |
15 | 12:06 | 12:10 | 4 分鐘 | |
16 | 10:26 | 12:01 | 95 分鐘 | |
17 | 08:43 | 10:22 | 99 分鐘 | |
18 | 2024-10-07 | 16:15 | 17:29 | 73 分鐘 |
19 | 14:17 | 14:54 | 37 分鐘 | |
20 | 10:30 | 14:00 | 210 分鐘 | |
21 | 2024-10-05 | 14:20 | 14:50 | 30 分鐘 |
22 | 12:45 | 12:59 | 14 分鐘 | |
23 | 11:54 | 12:00 | 6 分鐘 | |
24 | 2024-10-04 | 14:49 | 15:12 | 24 分鐘 |
25 | 12:59 | 14:41 | 102 分鐘 | |
26 | 10:36 | 12:16 | 100 分鐘 | |
27 | 08:44 | 10:29 | 105 分鐘 | |
28 | 2024-10-03 | 15:13 | 15:51 | 38 分鐘 |
29 | 13:42 | 15:06 | 84 分鐘 | |
30 | 12:46 | 13:37 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. |